
證照實習
|
壹、實習成果彙整:
一、實習合作廠商暨人數統計表
(以人次為單位)
實習機構名稱 |
100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 總計 |
人壽保險類 |
三商美邦人壽登峰通訊處 | | 1 | 4 | | 6 | 11 |
中國人壽保險股份有限公司(各通訊處) | | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
南山人壽股份有限公司(各通訊處) | 4 | 32 | 38 | 19 | 38 | 131 |
軍友保險代理人股份有限公司 | | | | | 1 | 1 |
國泰人壽 | 3 | 6 | 2 | | | 11 |
富邦人壽保險股份有限公司(各通訊處) | 11 | 19 | 33 | 25 | 35 | 123 |
富邦行銷股份有限公司 | | | 1 | | | 1 |
新光人壽保險股份有限公司 | | | | 1 | 2 | 3 |
銀行類 |
中國信託商業銀行 | | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 |
台新國際商業銀行 | 1 | | 12 | 49 | 31 | 93 |
永豐商業銀行 | | | | | 16 | 16 |
期貨類 |
大昌期貨公司 | | 1 | | | 2 | 3 |
大昌證券公司 | | 3 | | | | 3 |
元大寶來期貨股份有限公司 | | | | 1 | | 1 |
日盛期貨股份有限公司 | | | | 7 | 14 | 21 |
日盛證券股份有限公司 | | 9 | | | | 9 |
永豐金證券股份有限公司 | | | 2 | | 16 | 18 |
致和證券股份有限公司東門分公司 | | | | 3 | | 3 |
國票綜合證券股份有限公司 | | | 1 | | | 1 |
凱基證券股份有限公司 | | | 2 | | | 2 |
富邦期貨(股)公司 | | | | | 1 | 1 |
富邦綜合證券股份有限公司 | 2 | 1 | | | | 3 |
群益金鼎證券股份有限公司 | | | 1 | 19 | 4 | 24 |
群益期貨股份有限公司 | | | | | 23 | 23 |
寶來曼氏期貨公司 | 3 | | | | | 3 |
其他類 |
非金融機構實習廠商(財會部門) | 20 | 1 | 2 | 6 | 15 | 44 |
財政部臺灣省國稅局 | 96 | | | | | 96 |
總計 | 140 | 83 | 105 | 145 | 215 | 688 |
貳、金融證照簡介:
一、法定證照
金融從業人員必須先取得相關證照,由所屬公司至相關公會登錄後,始得執業。
二、專業證照
屬專業能力檢定性質,目的在向雇主與客戶證明金融從業人員具備一定程度之專業
技能。
|
|
|